|
商品の詳細:
お支払配送条件:
|
条件: | 新しい | タイプ: | 垂直 |
---|---|---|---|
次元(l*w*h): | 2300X1950X2450 mm | CNC制御システム: | KND |
主セリング・ポイント: | 高い生産性 | 保証: | 1年 |
起源の場所: | 山東、中国 | ブランド名: | Shuomai |
電圧: | 220V | 適当な企業: | 建材店、機械修理店、製造工場、エネルギー・鉱業 |
売り上げ後のサービスは提供した: | オンライン サポート、ビデオ テクニカル サポート、自由な予備品 | 力: | 5.5 / 7.5KW |
重量: | 4000kg | 証明: | CE, SGS, ISO9001 |
機械タイプ: | CNCの縦のマシニング センター | 適用: | 概要の機械類の処理 |
名前: | VMC650機械中心 | 主軸速度: | 8000rpm |
処理: | 一致の中心 | 紡錘の先を細くすること: | BT40/150 |
制御システム: | シーメンス GSK/ファナック (任意) | テーブルのサイズ: | 400*900mm |
案内面: | 台湾の線形案内面 | X/Y/Z旅行(mm): | 650/400/500のmm |
主要な技術的なデータ | 項目 | VMC650 |
X軸旅行 | mm | 650 |
Y軸旅行 | mm | 400 |
Z軸旅行 | mm | 500 |
テーブルのサイズ(L Xの程度) | mm | 900×400 |
最高のテーブルの負荷 | kg | 400 |
Tスロット(第X幅Xピッチ) | mm | 3×18×130 |
紡錘の先を細くすること | BT40 | |
紡錘力 | KW | 5.5 / 7.5 |
最高の紡錘の速度 | rpm | 8000 |
急速な横断(X/Y) | m/min | 48/48/48 |
供給の切断 | mm/min | 1-8000 |
台に置くべき紡錘の鼻 | mm | 120/620 |
コラムの表面の間隔の柵への紡錘の中心 | mm | 481 |
最高用具の直径 | mm | Φ90 |
最高用具の重量 | kg | 8 |
正確さの位置 | mm | ±0.008 |
繰り返し正確さ | mm | ±0.005 |
機械重量 | kg | 4000 |
次元 | mm | 2300×1950×2450 |
棗庄市Shuomaiは産業および商業Co.、工作機械を切る金属の開発で、設計、製造、販売および輸入および輸出従事している株式会社外国指向の企業である。金属の切断の工作機械は2つの主要な部門、1をであるCNCの旋盤、CNC機械中心、CNCの訓練機械、CNCのフライス盤、他である通常の工作機械、等含んでいる旋盤機械、放射状の鋭い機械、縦の鋭い機械、鋭いフライス盤、メタル バンドの鋸、粉砕機、油圧機械、ボーリング機械を、100種類以上の指定含んでいる。国のマーケット カバレッジを、30以上のヶ国および地域を輸出した。