|
商品の詳細:
お支払配送条件:
|
テーブル旅行(x) (mm): | 500 | 斧の数: | 3 |
---|---|---|---|
機械能力: | 中型の義務 | テーブル旅行(y) (mm): | 230 |
テーブル旅行(z) (mm): | 490 | 紡錘の先を細くすること: | MT4 |
紡錘の速度(r.p.m)の範囲: | 230 - 1825 r.p.m | 条件: | 新しい |
起源の場所: | 山東、中国 | ブランド名: | Shuomai |
モデル番号: | ZX7550CW | テーブル旅行(mm): | 500X230mm |
タイプ: | 自在継手 | 電圧: | 380V |
次元(l*w*h): | 1280X1285X2080mm | 重量(KG): | 1000 |
保証: | 1年 | 主セリング・ポイント: | 作動すること容易 |
適当な企業: | 建築材料の店、機械類の修理工場、製造工場、家の使用、構造works | ショールームの位置: | どれも |
販売のタイプ: | 通常のプロダクト | 機械類のテスト レポート: | 提供される |
ビデオ出て行点検: | 提供される | 中心の部品の保証: | 1年 |
中心の部品: | モーター | CNCまたはない: | 常態 |
機械タイプ: | 普遍的な横 | 使用法: | 金属の処理 |
鋭い容量: | 50mm | 紡錘の速度範囲: | 115-1750/60-1350rpm |
最高。製粉の幅: | 100mm | 製粉の直径: | 25mm |
紡錘の打撃: | 120mm | テーブルのサイズ: | 1000X240mm |
力: | 1.5/2.2kw |
ZX7550CWの訓練およびフライス盤のための指定 |
|
モデル |
ZX7550CW |
最高。訓練dia。 |
50mm |
最高の横の製粉dia。 |
100mm |
最高。縦の製粉dia。 |
25mm |
最高。退屈するdia。 |
120mm |
最高。叩くdia。 |
MT16 |
紡錘の先を細くすること |
MT4、ISO30 |
紡錘の速度範囲 |
115-1750/60-1350rpm (8step) |
紡錘旅行 |
120mm |
テーブルのサイズ |
1000x240 mm |
テーブル旅行 |
500x230 mm |
主要なモーター力 |
2.2 KW |
N.W./G.W. |
850/1000のkg |
機械サイズ |
1282*1285*2080 mm |
棗庄市Shuomaiは産業および商業Co.、工作機械を切る金属の開発で、設計、製造、販売および輸入および輸出従事している株式会社外国指向の企業である。金属の切断の工作機械は2つの主要な部門、1をであるCNCの旋盤、CNC機械中心、CNCの訓練機械、CNCのフライス盤、他である通常の工作機械、等含んでいる旋盤機械、放射状の鋭い機械、縦の鋭い機械、鋭いフライス盤、メタル バンドの鋸、粉砕機、油圧機械、ボーリング機械を、100種類以上の指定含んでいる。国のマーケット カバレッジを、30以上のヶ国および地域を輸出した。