|
商品の詳細:
お支払配送条件:
|
起源の場所: | 山東、中国 | ブランド名: | SHUOMAI |
---|---|---|---|
条件: | 新しい | 保証: | 1年 |
主セリング・ポイント: | 競争価格 | 重量(KG): | 1800 |
適当な企業: | 建材店、製造工場、機械修理店 | 売り上げ後のサービスは提供した: | オンライン サポート、ビデオ テクニカル サポート、自由な予備品 |
製品名: | GL4250 4260 4280二重コラムのガントリー バンドは機械を見た | 範囲の切断: | 500-500x500mm |
鋸バンド サイズ: | 5800x41x1.3mm | バンドは回線速度見た: | 27,45,69mm/min |
仕事の締め金で止めること: | 油圧 | 回転角度: | 受け入れられるカスタマイズされる |
主要なモーター力: | 5.5kw | 色: | 受け入れられるカスタマイズされる |
OEM: | 受け入れられるカスタマイズされる | MOQ: | 1セット |
Spec | 単位 | GL4230 | GL4235 |
鋸で挽く容量 | mm | 300-300X300 | 350-350X350 |
バンド鋸歯の速度 | m/min | 27,45,69 | 27,45,69 |
バンド鋸のBIadeの指定 | mm | 3505X27X0.9 | 4115X34X1.1 |
主要なモーター力 | kw | 3 | 3 |
油圧モーター | kw | 0.55 | 0.55 |
冷却ポンプ | w | 40 | 40 |
働くことモードを締め金で止める | 油圧悪 | 油圧悪 | |
送弾路 | 車輪のスリップ | 車輪のスリップ | |
重量 | KG | 800 | 900 |
パッケージ次元 | mm | 1950×1100×1750 | 2100×1160×1850 |
Spec | 単位 | GL4235/50 | GL4240 |
鋸で挽く容量 | mm | 350-350X500 | 400-400X400 |
バンド鋸歯の速度 | m/min | 27,45,69 | 27,45,69 |
バンド鋸のBIadeの指定 | mm | 4425X34X1.1 | 5000X41X1.3 |
主要なモーター力 | kw | 4 | 4 |
油圧モーター | kw | 0.55 | 0.75 |
冷却ポンプ | w | 90 | 90 |
働くことモードを締め金で止める | 油圧悪 | 油圧悪 | |
送弾路 | 車輪のスリップ | 車輪のスリップ | |
重量 | KG | 1000 | 1400 |
パッケージ次元 | mm | 2200×1300×1900 | 2460×1270×2000 |
Spec | 単位 | GL4250 | GL4260 |
鋸で挽く容量 | mm | 500-500X500 | 600-600X600 |
バンド鋸歯の速度 | m/min | 27,45,69 | 27,45,69 |
バンド鋸のBIadeの指定 | mm | 5800X41X1.3 | 6630X67X1.6 |
主要なモーター力 | kw | 5.5 | 5.5 |
油圧モーター | kw | 0.75 | 1.5 |
冷却ポンプ | w | 90 | 125 |
働くことモードを締め金で止める | 油圧悪 | 油圧悪 | |
送弾路 | 車輪のスリップ | 車輪のスリップ | |
重量 | KG | 1800 | 2000年 |
パッケージ次元 | mm | 2960×1470×2200 | 3150×1500×2300 |
Spec | 単位 | GL4280X |
鋸で挽く容量 | mm | 800-800X800 |
バンド鋸歯の速度 | m/min | 27,45,69 |
バンド鋸のBIadeの指定 | mm | 8820X67X1.6 |
主要なモーター力 | kw | 7.5 |
油圧モーター | kw | 2.2 |
冷却ポンプ | w | 125 |
働くことモードを締め金で止める | 油圧悪 | |
送弾路 | 車輪のスリップ | |
重量 | KG | 7000 |
パッケージ次元 | mm | 3500×220×2900 |
棗庄市Shuomaiは産業および商業Co.、工作機械を切る金属の開発で、設計、製造、販売および輸入および輸出従事している株式会社外国指向の企業である。金属の切断の工作機械は2つの主要な部門、1をであるCNCの旋盤、CNC機械中心、CNCの訓練機械、CNCのフライス盤、他である通常の工作機械、等含んでいる旋盤機械、放射状の鋭い機械、縦の鋭い機械、鋭いフライス盤、メタル バンドの鋸、粉砕機、油圧機械、ボーリング機械を、100種類以上の指定含んでいる。国のマーケット カバレッジを、30以上のヶ国および地域を輸出した。
1:元の製造ある:
:はい、私達は中国の工作機械の公式の一流の製造、私達持っているあなたが必要とする全シリーズ プロダクトをである。
2:あなたの会社主要なプロダクトはである何:
:私達suppyいろいろな種類の機械、CNCの旋盤機械のような、CNCのフライス盤、縦のマシニング センター、旋盤機械、訓練機械、放射状の鋭い機械、鋸引き機械、形削り盤機械等。
3:あなたの貿易言葉は何であるか。
:FOB、CFRおよびCIF等。
4:支払の言葉は何であるか。
:Alibaba貿易保証30%の前金、郵送物の前の70%のバランスの支払;
または一覧で変更できないLC。
5:受渡し時間についての何か。
:沈殿物を受け取った後7-30日。
6:保証の時間についての何か。
:郵送物の後の12か月。
7:MOQは何であるか。
:1セット。