|
商品の詳細:
お支払配送条件:
|
CNCまたはない: | 常態 | 条件: | 新しい |
---|---|---|---|
起源の場所: | 山東、中国 | ブランド名: | SHUOMAI |
電圧: | 220-380V | 次元(l*w*h): | 1550x1110x1650MM |
重量(KG): | 700 | 保証: | 1年 |
主セリング・ポイント: | 競争価格 | 適当な企業: | 建材店、製造工場、機械修理店 |
タイプ: | 表面の粉砕機 | 売り上げ後のサービスは提供した: | オンライン サポート、ビデオ テクニカル サポート、自由な予備品 |
最高。粉砕の直径: | 175x480 | 最高。粉砕の長さ: | 480mm |
力: | 1.1kw | 証明: | ISO9001, CE, |
製品名: | M618高精度の表面の粉砕機機械 | 使用法: | 粉砕 |
ワーク テーブルのサイズ: | 150X450mm | 仕事台の最高の粉砕のサイズ: | 175x480mm |
主軸速度: | 2850r/min | モーター力: | 1.1kw |
ポンプ力: | 0.04kw | 色: | カスタマイズされたオプション |
OEM: | カスタマイズされたオプション | MOQ: | 1セット |
項目 | 単位 | MY3070 | M618 |
ワーク テーブルのサイズ | mm | 700×300 | 150×450 |
仕事台の最高の粉砕のサイズ | mm | 730×320 | 175×480 |
間隔を台に置く車輪中心 | mm | 550 | 360 |
手車輪 | 垂直 | 0.01mm/2.00mm | 0.01rmm/2.0om/ |
横 | 0.02mm/5.00mm | 0.02mm/4.00mm/ | |
紡錘の速度 | r/min | 1450 | 2850 |
モーター力 | kw | 3 (or4) | 1 (or1.5) |
ポンプ力 | kw | 0.04 | 0.04 |
車輪のサイズ | mm | Φ300×25×Φ75 | Φ175×13×Φ31.75 |
油圧ドライブ モーター | kw | 1.5 | |
吸盤 | 永久マグネット(任意磁石) | 300×600 (または300×680) | 150×400 |
表面の粗さ | um | ≤Ra0.63 | ≤RaO.63 |
純重量 | kg | 2100 | 700 |
次元 | mm | 1900×1650×1900 | 1550×1110×1650 |
精密表面の粉砕機はプロダクトの工場技術の研究開発の組合せに基づいて台湾の表面の粉砕機の製造技術にある
その特徴:密集した構造、優秀な性能、円滑な運用の正確な精密容易な操作、よい剛性率、低雑音、長い生命。
棗庄市Shuomaiは産業および商業Co.、工作機械を切る金属の開発で、設計、製造、販売および輸入および輸出従事している株式会社外国指向の企業である。金属の切断の工作機械は2つの主要な部門、1をであるCNCの旋盤、CNC機械中心、CNCの訓練機械、CNCのフライス盤、他である通常の工作機械、等含んでいる旋盤機械、放射状の鋭い機械、縦の鋭い機械、鋭いフライス盤、メタル バンドの鋸、粉砕機、油圧機械、ボーリング機械を、100種類以上の指定含んでいる。国のマーケット カバレッジを、30以上のヶ国および地域を輸出した。
1:元の製造ある:
:はい、私達は中国の工作機械の公式の一流の製造、私達持っているあなたが必要とする全シリーズ プロダクトをである。
2:あなたの会社主要なプロダクトはである何:
:私達suppyいろいろな種類の機械、CNCの旋盤機械のような、CNCのフライス盤、縦のマシニング センター、旋盤機械、訓練機械、放射状の鋭い機械、鋸引き機械、形削り盤機械等。
3:あなたの貿易言葉は何であるか。
:FOB、CFRおよびCIF等。
4:支払の言葉は何であるか。
:Alibaba貿易保証30%の前金、郵送物の前の70%のバランスの支払;
または一覧で変更できないLC。
5:受渡し時間についての何か。
:沈殿物を受け取った後7-30日。
6:保証の時間についての何か。
:郵送物の後の12か月。
7:MOQは何であるか。
:1セット。