Zaozhuang Shuomai Industrial And Commercial Co., Ltd.
Thank You!
棗庄市Shuomai産業および商業Co.、株式会社。
条件: | 新しい |
---|---|
タイプ: | 縦のタイプ |
最高。訓練Dia. (mm): | 50 |
紡錘の速度(r.p.m)の範囲: | 31 - 1400 |
CNCまたはない: | 常態 |
起源の場所: | 山東、中国 |
ブランド名: | Shuomai |
モデル番号: | Z5150 |
電圧: | 220V |
次元(l*w*h): | 1090X905X2465mm |
保証: | 1年 |
主セリング・ポイント: | 高い安全レベル |
適当な企業: | 建築材料の店、機械類の修理工場、家の使用、構造works 、エネルギー&鉱山 |
売り上げ後のサービスは提供した: | オンライン サポート、ビデオ テクニカル サポート、自由な予備品 |
力: | 3 |
重量: | 1250kg |
証明: | CE, SGS, ISO9001 |
機械タイプ: | Veritcalのフライス盤 |
穴あけ径: | 50 MM |
紡錘の先を細くすること: | MT4 |
紡錘旅行: | 250mm |
テーブルのサイズ: | 560X480mm |
台に置くべき紡錘の鼻の間隔: | 750mm |
色: | カスタマイズされた選択 |
紡錘の速度(r/min): | 31.5-1400r/min |
起源の場所: | 山東、中国 |
---|---|
ブランド名: | Shuomai |
証明: | CE, SGS, ISO9001 |
モデル番号: | Z5150 |
パッケージの詳細: | 輸出標準的な木箱のpackingDeliveryの時間:10daysについて |
---|---|
供給の能力: | 100組のセット/セット每の 月 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
条件: | 新しい |
---|---|
タイプ: | 縦のタイプ |
最高。訓練Dia. (mm): | 50 |
紡錘の速度(r.p.m)の範囲: | 31.5 - 1400 |
CNCまたはない: | 常態 |
起源の場所: | 山東、中国 |
ブランド名: | Shuomai |
モデル番号: | Z5150 |
電圧: | 220V |
次元(l*w*h): | 1090X905X2465mm |
保証: | 1年 |
主セリング・ポイント: | 競争価格 |
適当な企業: | 建材店、製造工場、機械修理店 |
売り上げ後のサービスは提供した: | オンライン サポート、ビデオ テクニカル サポート、自由な予備品 |
力: | 3 |
重量: | 1250kg |
証明: | CE, SGS, ISO9001 |
機械タイプ: | Veritcalのフライス盤 |
穴あけ径: | 50 MM |
紡錘の先を細くすること: | MT4 |
紡錘旅行: | 250mm |
テーブルのサイズ: | 560X480mm |
台に置くべき紡錘の鼻の間隔: | 750mm |
キーワード: | 縦の訓練の叩く機械 |
色: | カスタマイズされた選択 |
紡錘の速度(r/min): | 31.5-1400r/min |
起源の場所: | 山東、中国 |
---|---|
ブランド名: | Shuomai |
証明: | CE, SGS, ISO9001 |
モデル番号: | Z5150 |
パッケージの詳細: | 輸出標準的な木箱のパッキング 受渡し時間:10daysについて |
---|---|
供給の能力: | 100組のセット/セット每の 月 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
条件: | 新しい |
---|---|
タイプ: | 縦のタイプ |
最高。訓練Dia. (mm): | 50 |
紡錘の速度(r.p.m)の範囲: | 31.5 - 1400 |
CNCまたはない: | 常態 |
起源の場所: | 山東、中国 |
ブランド名: | Shuomai |
モデル番号: | Z5150 |
電圧: | 220V |
次元(l*w*h): | 1090X905X2465mm |
保証: | 1年 |
主セリング・ポイント: | 競争価格 |
適当な企業: | 建材店、製造工場、機械修理店 |
売り上げ後のサービスは提供した: | オンライン サポート、ビデオ テクニカル サポート、自由な予備品 |
力: | 3 |
重量: | 1250kg |
証明: | CE, SGS, ISO9001 |
機械タイプ: | Veritcalのフライス盤 |
穴あけ径: | 50 MM |
紡錘の先を細くすること: | MT4 |
紡錘旅行: | 250mm |
テーブルのサイズ: | 560X480mm |
台に置くべき紡錘の鼻の間隔: | 750mm |
キーワード: | 縦の訓練の叩く機械 |
色: | カスタマイズされた選択 |
紡錘の速度(r/min): | 31.5-1400r/min |
MOQ: | 1セット |
起源の場所: | 山東、中国 |
---|---|
ブランド名: | Shuomai |
証明: | CE, SGS, ISO9001 |
モデル番号: | Z5150 |
パッケージの詳細: | 輸出標準的な木箱のパッキング 受渡し時間:10daysについて |
---|---|
供給の能力: | 100組のセット/セット每の 月 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
条件: | 新しい |
---|---|
タイプ: | 縦のタイプ |
最高。訓練Dia. (mm): | 40 |
紡錘の速度(r.p.m)の範囲: | 31 - 1400 |
CNCまたはない: | 常態 |
起源の場所: | 山東、中国 |
ブランド名: | Shuomai |
モデル番号: | Z5140 |
電圧: | 220V |
次元(l*w*h): | 1090X905X2465mm |
保証: | 1年 |
主セリング・ポイント: | 作動すること容易 |
適当な企業: | 建材店、製造工場、機械修理店、建設工事、エネルギー・鉱業 |
売り上げ後のサービスは提供した: | オンライン サポート、ビデオ テクニカル サポート、自由な予備品 |
力: | 3 |
重量: | 1250kg |
証明: | CE, SGS, ISO9001 |
機械タイプ: | Veritcalのフライス盤 |
穴あけ径: | 50 MM |
紡錘の先を細くすること: | MT4 |
紡錘旅行: | 250mm |
テーブルのサイズ: | 560X480mm |
台に置くべき紡錘の鼻の間隔: | 750mm |
紡錘の速度(r/min): | 31.5-1400r/min |
起源の場所: | 山東、中国 |
---|---|
ブランド名: | Shuomai |
証明: | CE, SGS, ISO9001 |
モデル番号: | Z5140 |
パッケージの詳細: | 輸出標準的な木箱のパッキング 受渡し時間:10daysについて |
---|---|
供給の能力: | 100組のセット/セット每の 月 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
条件: | 新しい |
---|---|
タイプ: | 縦のタイプ |
最高。訓練Dia. (mm): | 40 |
紡錘の速度(r.p.m)の範囲: | 31 - 1400 |
CNCまたはない: | 常態 |
起源の場所: | 山東、中国 |
ブランド名: | Shuomai |
モデル番号: | Z5140 |
電圧: | 220V |
次元(l*w*h): | 1090X905X2465mm |
保証: | 1年 |
主セリング・ポイント: | 作動すること容易 |
適当な企業: | 建材店、製造工場、機械修理店、建設工事、エネルギー・鉱業 |
売り上げ後のサービスは提供した: | オンライン サポート、ビデオ テクニカル サポート、自由な予備品 |
力: | 3 |
重量: | 1250kg |
証明: | CE, SGS, ISO9001 |
機械タイプ: | Veritcalのフライス盤 |
穴あけ径: | 50 MM |
紡錘の先を細くすること: | MT4 |
紡錘旅行: | 250mm |
テーブルのサイズ: | 560X480mm |
台に置くべき紡錘の鼻の間隔: | 750mm |
紡錘の速度(r/min): | 31.5-1400r/min |
起源の場所: | 山東、中国 |
---|---|
ブランド名: | Shuomai |
証明: | CE, SGS, ISO9001 |
モデル番号: | Z5140 |
パッケージの詳細: | 輸出標準的な木箱のパッキング 受渡し時間:10daysについて |
---|---|
供給の能力: | 100組のセット/セット每の 月 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
条件: | 新しい |
---|---|
タイプ: | 縦のタイプ |
最高。訓練Dia. (mm): | 40 |
紡錘の速度(r.p.m)の範囲: | 31 - 1400 |
CNCまたはない: | 常態 |
起源の場所: | 山東、中国 |
ブランド名: | Shuomai |
モデル番号: | Z5140 |
電圧: | 220V |
次元(l*w*h): | 1090X905X2465mm |
保証: | 1年 |
主セリング・ポイント: | 作動すること容易 |
適当な企業: | 建材店、製造工場、機械修理店、建設工事、エネルギー・鉱業 |
売り上げ後のサービスは提供した: | オンライン サポート、ビデオ テクニカル サポート、自由な予備品 |
力: | 3 |
重量: | 1250kg |
証明: | CE, SGS, ISO9001 |
機械タイプ: | Veritcalのフライス盤 |
穴あけ径: | 50 MM |
紡錘の先を細くすること: | MT4 |
紡錘旅行: | 250mm |
テーブルのサイズ: | 560X480mm |
台に置くべき紡錘の鼻の間隔: | 750mm |
紡錘の速度(r/min): | 31.5-1400r/min |
起源の場所: | 山東、中国 |
---|---|
ブランド名: | Shuomai |
証明: | CE, SGS, ISO9001 |
モデル番号: | Z5140 |
パッケージの詳細: | 輸出標準的な木箱のパッキング 受渡し時間:10daysについて |
---|---|
供給の能力: | 100組のセット/セット每の 月 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
紡錘の先を細くすること: | MT4 |
---|---|
紡錘の速度(r.p.m)の範囲: | 80 - 1250 |
条件: | 新しい |
起源の場所: | 山東、中国 |
ブランド名: | Shuomai |
モデル番号: | ZAY7025FG ZAY7032FG ZAY7040FG ZAY7045FG |
テーブル旅行(mm): | 800x240mm |
タイプ: | 自在継手 |
電圧: | 顧客の要求として |
次元(l*w*h): | 770x880x1160mm |
重量(KG): | 370 |
保証: | 1年 |
主セリング・ポイント: | 競争価格 |
適当な企業: | 建築材料の店、機械類の修理工場、製造工場 |
CNCまたはない: | 常態 |
売り上げ後のサービスは提供した: | 自由な予備品、オンライン サポート、ビデオ テクニカル サポート |
証明: | CE, ISO9001 |
力(kw): | 0.75KW (1HP) 1.1KW (1.5HP) 1.5KW (2HP) |
機械タイプ: | 多目的製粉および鋭い機械 |
使用法: | 金属の処理 |
キーワード: | フライス盤 マニュアル |
鋭い容量: | 50mm |
紡錘の速度範囲: | 80-1250 r.p.m 95-1500 r.p.m |
最高の鋭い直径: | 25mm |
最高の表面フライスの直径: | 63mm |
最高のエンド ミルの直径: | 20mm |
テーブルのサイズ: | 800x240mm |
力(w): | 0.75KW (1HP) 1.1KW (1.5HP) 1.5KW (2HP) |
起源の場所: | 山東、中国 |
---|---|
ブランド名: | Shuomai |
証明: | CE, ISO9001 |
モデル番号: | ZAY7025FG ZAY7032FG ZAY7040FG ZAY7045FG |
パッケージの詳細: | 輸出標準的な木箱のパッキング |
---|---|
供給の能力: | 500組のセット/セット每の 月 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
条件: | 新しい |
---|---|
タイプ: | 縦のタイプ |
最高。訓練Dia. (mm): | 45 |
紡錘の速度(r.p.m)の範囲: | 31.5 - 1400 |
CNCまたはない: | 常態 |
起源の場所: | 山東、中国 |
ブランド名: | Shuomai |
モデル番号: | Z5032C/1 Z5040C/1 Z5045C/1 |
電圧: | 顧客のrequiremenとして |
次元(l*w*h): | 1850x750x1000mm |
重量(KG): | 500 |
保証: | 1年 |
主セリング・ポイント: | 競争価格 |
適当な企業: | 建材店、製造工場、機械修理店 |
売り上げ後のサービスは提供した: | オンライン サポート、ビデオ テクニカル サポート、自由な予備品 |
力: | 0.75 |
証明: | CE, ISO9001 |
機械タイプ: | Veritcalのフライス盤 |
穴あけ径: | 32-45のmm |
紡錘の先を細くすること: | MT4 |
紡錘旅行: | 130mm |
テーブルのサイズ: | 730x210mm |
台に置くべき紡錘の端からの最高の間隔: | 700mm |
キーワード: | 縦の訓練の叩く機械 |
色: | カスタマイズされた選択 |
紡錘の速度(r/min): | 80-1250 r.p.m 95-1500 r.p.m |
重量: | 500kg |
起源の場所: | 山東、中国 |
---|---|
ブランド名: | Shuomai |
証明: | CE, ISO9001 |
モデル番号: | Z5032C/1 Z5040C/1 Z5045C/1 |
パッケージの詳細: | 輸出標準的な木箱のパッキング 受渡し時間:10daysについて |
---|---|
供給の能力: | 100組のセット/セット每の 月 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
条件: | 新しい |
---|---|
タイプ: | 縦のタイプ |
最高。訓練Dia. (mm): | 45 |
紡錘の速度(r.p.m)の範囲: | 31.5 - 1400 |
CNCまたはない: | 常態 |
起源の場所: | 山東、中国 |
ブランド名: | Shuomai |
モデル番号: | Z5032C Z5040C Z5045C |
電圧: | 顧客のrequiremenとして |
次元(l*w*h): | 1850x750x1000mm |
重量(KG): | 500 |
保証: | 1年 |
主セリング・ポイント: | 競争価格 |
適当な企業: | 建材店、製造工場、機械修理店 |
売り上げ後のサービスは提供した: | オンライン サポート、ビデオ テクニカル サポート、自由な予備品 |
力: | 0.75 |
証明: | CE, ISO9001 |
機械タイプ: | Veritcalのフライス盤 |
穴あけ径: | 32-45のmm |
紡錘の先を細くすること: | MT4 |
紡錘旅行: | 130mm |
テーブルのサイズ: | 730x210mm |
台に置くべき紡錘の端からの最高の間隔: | 700mm |
キーワード: | 縦の訓練の叩く機械 |
色: | カスタマイズされた選択 |
紡錘の速度(r/min): | 80-1250 r.p.m 95-1500 r.p.m |
重量: | 500kg |
起源の場所: | 山東、中国 |
---|---|
ブランド名: | Shuomai |
証明: | CE, ISO9001 |
モデル番号: | Z5032C Z5040C Z5045C |
パッケージの詳細: | 輸出標準的な木箱のパッキング 受渡し時間:10daysについて |
---|---|
供給の能力: | 100組のセット/セット每の 月 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
条件: | 新しい |
---|---|
タイプ: | 縦のタイプ |
最高。訓練Dia. (mm): | 45 |
紡錘の速度(r.p.m)の範囲: | 31.5 - 1400 |
CNCまたはない: | 常態 |
起源の場所: | 山東、中国 |
ブランド名: | Shuomai |
モデル番号: | Z5032/1 Z5040/1 Z5045/1 |
電圧: | 顧客のrequiremenとして |
次元(l*w*h): | 1850x750x1000mm |
重量(KG): | 500 |
保証: | 1年 |
主セリング・ポイント: | 競争価格 |
適当な企業: | 建材店、製造工場、機械修理店 |
売り上げ後のサービスは提供した: | オンライン サポート、ビデオ テクニカル サポート、自由な予備品 |
力: | 0.75 |
証明: | CE, ISO9001 |
機械タイプ: | Veritcalのフライス盤 |
穴あけ径: | 32-45のmm |
紡錘の先を細くすること: | MT4 |
紡錘旅行: | 130mm |
テーブルのサイズ: | 417x416mm |
台に置くべき紡錘の端からの最高の間隔: | 725mm |
キーワード: | 縦の訓練の叩く機械 |
色: | カスタマイズされた選択 |
紡錘の速度(r/min): | 80-1250 r.p.m 95-1500 r.p.m |
重量: | 500kg |
起源の場所: | 山東、中国 |
---|---|
ブランド名: | Shuomai |
証明: | CE, ISO9001 |
モデル番号: | Z5032/1 Z5040/1 Z5045/1 |
パッケージの詳細: | 輸出標準的な木箱のパッキング 受渡し時間:10daysについて |
---|---|
供給の能力: | 100組のセット/セット每の 月 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller